檢測一體化服務(wù)
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
| 161 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | Q/HDNKY0008-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 162 | 高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | Q/HDNKY0007-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 163 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀 | Q/HDNKY0005-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 164 | 電子式萬能試驗(yàn)機(jī) | Q/HDNKY0006-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 165 | 花火光譜儀 | Q/HDNKY0003-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 166 | 擺錘式儀器化沖擊試驗(yàn)機(jī) | Q/HDNKY0002-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 167 | 高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | Q/HDNKY0007-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 168 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)在線監(jiān)測系統(tǒng) | Q/HDNKY0010-2016 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2016/09 |
| 169 | 防海生物附著裝置 | Q/0211QNC002-2013 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2012 |

掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
檢測一體化服務(wù)
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無損探傷類儀器
010-62182492
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
腐蝕防護(hù)
+86-532-85891949
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736
培訓(xùn)咨詢
010-62187521
微信公眾號(hào)