檢測一體化服務(wù)
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
| 91 | 金屬材料 疲勞試驗 旋轉(zhuǎn)彎曲方法 | GB/T 4337-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/08 |
| 92 | 金屬材料 硬度和材料參數(shù)的儀器化壓痕試驗 第2部分:試驗機的檢驗和校準(zhǔn) | GB/T 21838.2-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2008/06 |
| 93 | 金屬材料 硬度和材料參數(shù)的儀器化壓痕試驗 第3部分:標(biāo)準(zhǔn)塊的標(biāo)定 | GB/T 21838.3-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2008/06 |
| 94 | 鋼鐵及合金 錳含量的測定 電位滴定或可視滴定法 | GB/T 223.4-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2008/05 |
| 95 | 鋼鐵及合金 鎳含量的測定 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 223.23-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2008/05 |
| 96 | 鋼鐵及合金 鉬含量的測定 硫氰酸鹽分光光度法 | GB/T 223.26-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2008/05 |
| 97 | 鋼鐵及合金 鉛含量的測定 載體沉淀-二甲酚橙分光光度法 | GB/T 223.29-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/05 |
| 98 | 鋼鐵及合金 砷含量的測定 蒸餾分離-鉬藍(lán)分光光度法 | GB/T 223.31-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/05 |
| 99 | 鋼鐵及合金 碲含量的測定 示波極譜法 | GB/T 223.55-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/05 |
| 100 | 金屬材料 硬度和材料參數(shù)的儀器化壓痕試驗 第4部分:金屬和非金屬覆蓋層的試驗方法 | GB/T 21838.4-2008 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2008/05 |

掃描二維碼
關(guān)注公眾號
首頁 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458號????????網(wǎng)安備案編號:京公網(wǎng)安備11010802018117號
檢測一體化服務(wù)
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無損探傷類儀器
010-62182492
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
能力驗證
010-62181165
計量校準(zhǔn)
010-62182413
腐蝕防護(hù)
+86-532-85891949
認(rèn)證評價
010-62182736
培訓(xùn)咨詢
010-62187521
微信公眾號