檢測(cè)一體化服務(wù)
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發(fā)團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下,鋼研納克充分發(fā)揮技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),承擔(dān)了大量的國(guó)家重大課題,包括國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、工程院咨詢項(xiàng)目、國(guó)家自然基金項(xiàng)目等。同時(shí),公司檢測(cè)技術(shù)及其產(chǎn)品多次獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重大獎(jiǎng)項(xiàng),如國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)自主創(chuàng)新金獎(jiǎng)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)等。公司擁有授權(quán)專利257項(xiàng),軟件著作權(quán)78項(xiàng)。
| 序號(hào) | 科研項(xiàng)目名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 證書 |
| 41 | 水-土-作物重金屬快速檢測(cè)技術(shù)裝備與監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng) 二等獎(jiǎng) | 2019/12 | 查看 |
| 42 | 新能源汽車關(guān)鍵材料及部件測(cè)試表征解決方案及應(yīng)用推廣 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) - CAIA獎(jiǎng) | 2020/11 | 查看 |
| 43 | 金屬原位統(tǒng)計(jì)分布分析技術(shù) | 北京市科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) | 2005/02 | 查看 |
| 44 | 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 最具影響力十大VOCs監(jiān)測(cè)企業(yè) | 2018/11 | 查看 |
| 45 | Plasma 3000 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀技術(shù) | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) BCEIA金獎(jiǎng) | 2019/10 | 查看 |
| 46 | Navigator-OPA 高通量(場(chǎng)發(fā)射)掃描電子顯微鏡技術(shù) | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) BCEIA金獎(jiǎng) | 2019/10 | 查看 |
| 47 | 稀土材料多元素成分高精度檢測(cè)儀器的研制與應(yīng)用 | 中國(guó)稀土科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 一等獎(jiǎng) | 2018/12 | 查看 |
| 48 | GB《稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法》(第15部分和第19部分) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎(jiǎng) 二等獎(jiǎng) | 2018/11 | 查看 |
| 49 | NX-100F系列食品重金屬檢測(cè)儀 | 朱良漪分析儀器創(chuàng)新獎(jiǎng) 創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 2018/08 | 查看 |
| 50 | 揮發(fā)性有機(jī)物VOCs在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 百?gòu)?qiáng)技術(shù)成果獎(jiǎng) | 2018/06 | 查看 |

掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)