檢測(cè)一體化服務(wù)
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發(fā)團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下,鋼研納克充分發(fā)揮技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),承擔(dān)了大量的國(guó)家重大課題,包括國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、工程院咨詢項(xiàng)目、國(guó)家自然基金項(xiàng)目等。同時(shí),公司檢測(cè)技術(shù)及其產(chǎn)品多次獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重大獎(jiǎng)項(xiàng),如國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)自主創(chuàng)新金獎(jiǎng)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)等。公司擁有授權(quán)專利257項(xiàng),軟件著作權(quán)78項(xiàng)。
| 序號(hào) | 科研項(xiàng)目名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 證書(shū) |
| 111 | PMA-1000脈沖熔融-飛行時(shí)間質(zhì)譜氣體元素分析儀 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)第十三屆BCEIA金獎(jiǎng) | 2009/11 | 查看 |
| 112 | 北京納克分析儀器有限公司 | 中國(guó)分析儀器發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)) | 2009/11 | 查看 |
| 113 | 行駛中的火車車輪自動(dòng)檢測(cè)方法 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)CAIA三等獎(jiǎng) | 2008/12 | 查看 |
| 114 | 釹鐵硼特性材料分析測(cè)試方法體系 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)CAIA二等獎(jiǎng) | 2006/09 | 查看 |
| 115 | OPA-100型金屬原位分析儀 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)BCEIA2005金獎(jiǎng) | 2005/10 | 查看 |
| 116 | 冶金反應(yīng)過(guò)程爐氣成分飛行時(shí)間質(zhì)譜實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)響應(yīng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用 | 冶金科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) | 2005/08 | 查看 |
| 117 | 稀土鎂鑄鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 冶金科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng) | 2005/08 | 查看 |
| 118 | ISO/IEC17058:2004“鋼鐵-砷含量的測(cè)定-分光光度法”(Steel and Iron-Determination of arsenic Content-Spectrophotometric method )國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定 | 冶金科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) | 2004/10 | 查看 |
| 119 | 金屬原位統(tǒng)計(jì)分布分析技術(shù)研究 | 中國(guó)分析測(cè)試學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng) | 2003/07 | 查看 |
| 120 | 離子色譜法測(cè)定鋼鐵中痕量硫的研究 | 冶金科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2002/07 | 查看 |

掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)